三角点とは地図を作るために測量をしたときの標識です。日本全国には三角点が10万点程あります。平均すると2km四方に1つあることになります。また、水準点は標高を求めるために国道に沿って設置した標識です。設置場所はどちらも国土地理院のHP「地理院地図」または「基準点成果等閲覧サービス」で公開されています。
ここでは訪れた三角点・水準点などを紹介します。
ご意見・間違いの指摘などはメールアドレス tetuisi2018@yahoo.co.jp にお願いします。
三角点更新履歴
2024.09 茨城県県西・栃木県南部、2024.10 大阪府・兵庫県・栃木県中部、2024.11 千葉県南西部・栃木県北部
三角点・電子基準点
訪問都道府県
| 県名 | 訪問数 | 訪問市町村 |
01 | 北海道 | 164 | 札幌市・白老町など |
02 | 青森県 | 40 | 青森市・南部町など |
03 | 岩手県 | 62 | 盛岡市・一戸町など |
04 | 宮城県 | 84 | 全35市町村 |
05 | 秋田県 | 29 | 秋田市・大潟村など |
06 | 山形県 | 26 | 山形市・庄内町など |
07 | 福島県 | 81 | 福島市・新地町など |
08 | 茨城県 | 215 | 全45市町村 |
09 | 栃木県 | 180 | 全25市町 |
10 | 群馬県 | 114 | 前橋市・邑楽町など |
11 | 埼玉県 | 128 | さいたま市・松伏町など |
12 | 千葉県 | 226 | 全54市町村 |
13 | 東京都 | 113 | 新宿区・青ヶ島村など |
14 | 神奈川県 | 201 | 全33市町村 |
15 | 新潟県 | 106 | 新潟市・刈羽村など |
16 | 富山県 | 53 | 富山市・朝日町など |
17 | 石川県 | 41 | 金沢市・宝達志水町など |
18 | 福井県 | 34 | 福井市・若狭町など |
19 | 山梨県 | 48 | 甲府市・富士河口湖町など |
20 | 長野県 | 76 | 長野市・栄村など |
21 | 岐阜県 | 63 | 岐阜市・富加町など |
22 | 静岡県 | 207 | 全35市町 |
23 | 愛知県 | 88 | 名古屋市・幸田町など |
24 | 三重県 | 36 | 津市・川越町など |
25 | 滋賀県 | 26 | 大津市・愛荘町など |
26 | 京都府 | 17 | 京都市・南山城村など |
27 | 大阪府 | 46 | 大阪市・千早赤阪村など |
28 | 兵庫県 | 41 | 神戸市・太子町など |
29 | 奈良県 | 11 | 奈良市・広陵町など |
30 | 和歌山県 | 20 | 和歌山市・串本町など |
31 | 鳥取県 | 23 | 鳥取市・日南町など |
32 | 島根県 | 7 | 出雲市・川本町など |
33 | 岡山県 | 53 | 岡山市・矢掛町など |
34 | 広島県 | 41 | 広島市・坂町など |
35 | 山口県 | 43 | 山口市・平生町など |
36 | 徳島県 | 16 | 徳島市・板野町など |
37 | 香川県 | 51 | 全17市町 |
38 | 愛媛県 | 70 | 松山市・鬼北町など |
39 | 高知県 | 37 | 高知市・日高村など |
40 | 福岡県 | 78 | 福岡市・築上町など |
41 | 佐賀県 | 37 | 全20市町 |
42 | 長崎県 | 15 | 長崎市・佐々町など |
43 | 熊本県 | 42 | 熊本市・津奈木町など |
44 | 大分県 | 20 | 大分市・日出町など |
45 | 宮崎県 | 13 | 宮崎市・高原町など |
46 | 鹿児島県 | 33 | 鹿屋市・喜界町など |
47 | 沖縄県 | 59 | 那覇市・与那国町など |
60 | 海外 | 11 | 台湾・オーストラリアなど |
水準点・他
訪問都道府県
| 県名 | 訪問数 | 訪問市町村 |
01 | 北海道 | 126 | 札幌市・雄武町など |
02 | 青森県 | 37 | 青森市・南部町など |
03 | 岩手県 | 56 | 盛岡市・一戸町など |
04 | 宮城県 | 58 | 仙台市・利府町など |
05 | 秋田県 | 11 | 鹿角市・三種町など |
06 | 山形県 | 2 | 山形市・山辺町 |
07 | 福島県 | 39 | 福島市・新地町など |
08 | 茨城県 | 36 | 水戸市・境町など |
09 | 栃木県 | 38 | 宇都宮市・那須町など |
10 | 群馬県 | 25 | 前橋市・みなかみ町など |
11 | 埼玉県 | 18 | さいたま市・松伏町など |
12 | 千葉県 | 56 | 市川市・大多喜町など |
13 | 東京都 | 21 | 千代田区・八丈町など |
14 | 神奈川県 | 13 | 横浜市・真鶴町など |
15 | 新潟県 | 38 | 新潟市・刈羽村など |
16 | 富山県 | 29 | 富山市・入善町など |
17 | 石川県 | 24 | 金沢市・津幡町など |
18 | 福井県 | 10 | 福井市・若狭町など |
19 | 山梨県 | 12 | 大月市・山中湖村など |
20 | 長野県 | 13 | 長野市・栄村など |
21 | 岐阜県 | 16 | 岐阜市・富加町など |
22 | 静岡県 | 50 | 静岡市・森町など |
23 | 愛知県 | 19 | 名古屋市・幸田町など |
24 | 三重県 | 25 | 津市・伊賀市など |
25 | 滋賀県 | 12 | 長浜市・愛荘町など |
26 | 京都府 | 4 | 大山崎町・精華町など |
27 | 大阪府 | 6 | 大坂市・岬町など |
28 | 兵庫県 | 36 | 神戸市・太子町など |
29 | 奈良県 | 3 | 奈良市・生駒市 |
30 | 和歌山県 | 18 | 和歌山市・湯浅町など |
31 | 鳥取県 | 2 | 鳥取市 |
32 | 島根県 | 2 | 江津市・美郷町 |
33 | 岡山県 | 37 | 倉敷市・矢掛町など |
34 | 広島県 | 30 | 広島市・坂町など |
35 | 山口県 | 45 | 山口市・田布施町など |
36 | 徳島県 | 4 | 徳島市・海陽町など |
37 | 香川県 | 30 | 高松市・宇多津町など |
38 | 愛媛県 | 37 | 松山市・四国中央市など |
39 | 高知県 | 17 | 高知市・日高村など |
40 | 福岡県 | 24 | 北九州市・築上町など |
41 | 佐賀県 | 13 | 佐賀市・多良町など |
42 | 長崎県 | 4 | 佐世保市 |
43 | 熊本県 | 22 | 八代市・津奈木町など |
44 | 大分県 | 13 | 大分市・宇佐市など |
45 | 宮崎県 | 4 | 宮崎市・都城市 |
46 | 鹿児島県 | 23 | 鹿屋市・喜界町など |
47 | 沖縄県 | 17 | 宜野湾市・与那国町など |
60 | 海外 | 1 | 台湾 |
61 | 他の標石 | 20 | 陸軍境界石など |
先頭に戻る
鉄と石と数の広場
外部リンク
あの頂を越えて 三角点ページ